← Календарь← Все праздники

Время восхода и захода солнца в Мариехамне

Местное время 3:22:05 UTC+3

  • Сегодня, 8 августа

    • Восход
      5:38:43
    • Закат
      21:53:00

    Продолжительность дня 16 часов , 14 минут - 5 мин 6 сек

    Сегодня солнце взойдёт в 5:38, достигнет высшей точки в 13:45, а зайдёт в 21:53. Долгота дня составит 16 часов, 14 минут, 17 секунд, что на 5 минут 6 секунд меньше, чем вчера (7 августа).

  • Завтра, 9 августа

    • Восход
      5:41:08
    • Закат
      21:50:18

    Продолжительность дня 16 часов , 9 минут - 5 мин 7 сек

Восход солнца в Мариехамне в августе 2026 года

 
ДатаСолнцеДолгота дняУтренние сумеркиВечерние сумерки
2026ВосходЗакатЗенитДолгота дняАстрономическиеНавигационныеГражданскиеАстрономическиеНавигационныеГражданские
1 августа Сб5:2122:1113:4616:49:17-4:51 - 2:04 - 5:21 4:21 - 5:21 - 22:11 - 1:28 22:11 - 23:11
2 августа Вс5:2422:0813:4616:44:23-4:54 - 2:22 - 5:24 4:25 - 5:24 - 22:08 - 1:10 22:08 - 23:08
3 августа Пн5:2622:0613:4616:39:27-4:56 - 2:34 - 5:26 4:28 - 5:26 - 22:06 - 0:58 22:06 - 23:04
4 августа Вт5:2922:0313:4616:34:29-4:58 - 2:43 - 5:29 4:31 - 5:29 - 22:03 - 0:49 22:03 - 23:01
5 августа Ср5:3122:0013:4616:29:28-5:01 - 2:51 - 5:31 4:34 - 5:31 - 22:00 - 0:40 22:00 - 22:58
6 августа Чт5:3321:5813:4616:24:26-5:02 - 2:59 - 5:33 4:37 - 5:33 - 21:58 - 0:32 21:58 - 22:54
7 августа Пт5:3621:5513:4616:19:23-5:03 - 3:06 - 5:36 4:40 - 5:36 - 21:55 - 0:25 21:55 - 22:51
8 августа Сб5:3821:5313:4516:14:17-5:06 - 3:12 - 5:38 4:43 - 5:38 - 21:53 - 0:19 21:53 - 22:48
9 августа Вс5:4121:5013:4516:09:10-5:07 - 3:18 - 5:41 4:46 - 5:41 - 21:50 - 0:13 21:50 - 22:44
10 августа Пн5:4321:4713:4516:04:02-5:08 - 3:23 - 5:43 4:49 - 5:43 - 21:47 - 0:07 21:47 - 22:41
11 августа Вт5:4521:4413:4515:58:52-5:10 - 3:29 - 5:45 4:52 - 5:45 - 21:44 - 0:01 21:44 - 22:38
12 августа Ср5:4821:4213:4515:53:42-5:10 - 3:34 - 5:48 4:55 - 5:48 - 21:42 - 23:56 21:42 - 22:34
13 августа Чт5:5021:3913:4515:48:30-5:12 - 3:39 - 5:50 4:58 - 5:50 - 21:39 - 23:50 21:39 - 22:31
14 августа Пт5:5321:3613:4415:43:16-5:14 - 3:44 - 5:53 5:01 - 5:53 - 21:36 - 23:45 21:36 - 22:28
15 августа Сб5:5521:3313:4415:38:02-5:14 - 3:48 - 5:55 5:04 - 5:55 - 21:33 - 23:40 21:33 - 22:24
16 августа Вс5:5821:3013:4415:32:47-5:15 - 3:53 - 5:58 5:07 - 5:58 - 21:30 - 23:35 21:30 - 22:21
17 августа Пн6:0021:2813:4415:27:31-5:16 - 3:57 - 6:00 5:10 - 6:00 - 21:28 - 23:30 21:28 - 22:18
18 августа Вт6:0221:2513:4415:22:14-5:17 - 4:01 - 6:02 5:13 - 6:02 - 21:25 - 23:26 21:25 - 22:14
19 августа Ср6:0521:2213:4315:16:56-5:18 - 4:06 - 6:05 5:16 - 6:05 - 21:22 - 23:21 21:22 - 22:11
20 августа Чт6:0721:1913:4315:11:39-5:17 - 4:10 - 6:07 5:18 - 6:07 - 21:19 - 23:16 21:19 - 22:08
21 августа Пт6:1021:1613:4315:06:20-5:19 1:55 - 6:10 4:14 - 6:10 5:21 - 6:10 21:16 - 1:30 21:16 - 23:12 21:16 - 22:04
22 августа Сб6:1221:1313:4315:01:01-5:19 2:19 - 6:12 4:17 - 6:12 5:24 - 6:12 21:13 - 1:06 21:13 - 23:08 21:13 - 22:01
23 августа Вс6:1421:1013:4214:55:41-5:20 2:33 - 6:14 4:21 - 6:14 5:27 - 6:14 21:10 - 0:52 21:10 - 23:03 21:10 - 21:58
24 августа Пн6:1721:0713:4214:50:21-5:20 2:44 - 6:17 4:25 - 6:17 5:30 - 6:17 21:07 - 0:40 21:07 - 22:59 21:07 - 21:55
25 августа Вт6:1921:0413:4214:45:00-5:21 2:53 - 6:19 4:29 - 6:19 5:32 - 6:19 21:04 - 0:31 21:04 - 22:55 21:04 - 21:51
26 августа Ср6:2221:0113:4114:39:39-5:21 3:01 - 6:22 4:32 - 6:22 5:35 - 6:22 21:01 - 0:22 21:01 - 22:51 21:01 - 21:48
27 августа Чт6:2420:5813:4114:34:17-5:22 3:08 - 6:24 4:36 - 6:24 5:38 - 6:24 20:58 - 0:14 20:58 - 22:47 20:58 - 21:45
28 августа Пт6:2620:5513:4114:28:55-5:22 3:15 - 6:26 4:39 - 6:26 5:40 - 6:26 20:55 - 0:07 20:55 - 22:42 20:55 - 21:41
29 августа Сб6:2920:5213:4114:23:33-5:22 3:21 - 6:29 4:43 - 6:29 5:43 - 6:29 20:52 - 0:00 20:52 - 22:38 20:52 - 21:38
30 августа Вс6:3120:4913:4014:18:11-5:22 3:27 - 6:31 4:46 - 6:31 5:46 - 6:31 20:49 - 23:54 20:49 - 22:34 20:49 - 21:35
31 августа Пн6:3420:4613:4014:12:48-5:23 3:32 - 6:34 4:49 - 6:34 5:48 - 6:34 20:46 - 23:48 20:46 - 22:30 20:46 - 21:31
Мариехамн Петропавловск-Камчатский Братск Ангарск